قضاء: صور | |||||||||||||||||||||
استخدام الاراضي للزراعات الدائمة حسب حجم المساحة المزروعة للحيازات* | |||||||||||||||||||||
جدول 14.3 | المساحة المزروعة بالدونم | ||||||||||||||||||||
حجم المساحة المزروعة | المساحة الاجمالية المزروعة (1) | حمضيات | تفاحيات | لوزيات | كرمة | زيتون | موز | جوزيات | زراعات صناعية | أشجار مثمرة أخرى | منها محمية (موز) | ||||||||||
المساحة المزروعة (2) | % (2/1) | المساحة المزروعة (3) | % (3/1) |
المساحة المزروعة (4) | % (4/1) |
المساحة المزروعة (5) | % (5/1) | المساحة المزروعة (6) | % (6/1) |
المساحة المزروعة (7) | % (7/1) |
المساحة المزروعة (8) | % (8/1) |
المساحة المزروعة (9) | % (9/1) |
المساحة المزروعة (10) | % (10/1) | المساحة المزروعة (11) | % (11/1) | ||
دون ارض زراعية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
اقل من 1 | 37 | 4 | 11.1 | 0.1 | 0.3 | 2 | 5.4 | 0.2 | 0.4 | 25 | 67.1 | - | 0.0 | 0 | 1.2 | 1 | 3.2 | 4 | 11.3 | - | 0.0 |
من 1 الى 2 | 1,565 | 105 | 6.7 | 3 | 0.2 | 26 | 1.7 | 9 | 0.6 | 1,322 | 84.5 | 6 | 0.4 | 5 | 0.3 | 17 | 1.1 | 72 | 4.6 | - | 0.0 |
من 2 الى 5 | 7,968 | 638 | 8.0 | 13 | 0.2 | 63 | 0.8 | 21 | 0.3 | 6,804 | 85.4 | 97 | 1.2 | 4 | 0.1 | 103 | 1.3 | 224 | 2.8 | - | 0.0 |
من 5 الى 10 | 12,473 | 1,095 | 8.8 | 14 | 0.1 | 88 | 0.7 | 33 | 0.3 | 10,494 | 84.1 | 265 | 2.1 | 10 | 0.1 | 178 | 1.4 | 291 | 2.3 | - | 0.0 |
من 10 الى 20 | 15,054 | 2,853 | 19.0 | 24 | 0.2 | 95 | 0.6 | 36 | 0.2 | 10,461 | 69.5 | 935 | 6.2 | 7 | 0.0 | 272 | 1.8 | 355 | 2.4 | 18 | 0.1 |
من 20 الى 40 | 17,030 | 5,637 | 33.1 | 21 | 0.1 | 55 | 0.3 | 16 | 0.1 | 8,381 | 49.2 | 2,244 | 13.2 | 1 | 0.0 | 232 | 1.4 | 442 | 2.6 | 31 | 0.2 |
من 40 الى 60 | 9,215 | 3,965 | 43.0 | 23 | 0.2 | 101 | 1.1 | 29 | 0.3 | 2,860 | 31.0 | 1,948 | 21.1 | 2 | 0.0 | 102 | 1.1 | 186 | 2.0 | 31 | 0.3 |
من 60 الى 80 | 5,807 | 3,134 | 54.0 | 12 | 0.2 | 9 | 0.1 | 3 | 0.1 | 1,266 | 21.8 | 1,182 | 20.4 | 1 | 0.0 | 34 | 0.6 | 166 | 2.9 | 32 | 0.6 |
من 80 الى 100 | 5,482 | 2,290 | 41.8 | 10 | 0.2 | 1 | 0.0 | 3 | 0.0 | 1,392 | 25.4 | 1,651 | 30.1 | - | 0.0 | 16 | 0.3 | 120 | 2.2 | - | 0.0 |
من 100 الى 150 | 7,049 | 3,306 | 46.9 | 15 | 0.2 | 1 | 0.0 | 8 | 0.1 | 1,110 | 15.7 | 2,366 | 33.6 | 40 | 0.6 | 53 | 0.8 | 151 | 2.1 | 354 | 5.0 |
من 150 الى 200 | 3,551 | 2,168 | 61.1 | 12 | 0.3 | 6 | 0.2 | 0 | 0.0 | 297 | 8.4 | 702 | 19.8 | - | 0.0 | 127 | 3.6 | 238 | 6.7 | - | 0.0 |
من 200 الى 500 | 7,766 | 4,694 | 60.4 | 163 | 2.1 | 20 | 0.3 | - | 0.0 | 929 | 12.0 | 1,872 | 24.1 | - | 0.0 | 2 | 0.0 | 86 | 1.1 | 198 | 2.5 |
اكثر من 500 | 2,529 | 969 | 38.3 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 120 | 4.7 | 1,345 | 53.2 | - | 0.0 | 45 | 1.8 | 50 | 2.0 | 965 | 38.2 |
المجموع | 95,525 | 30,858 | 32.3 | 310 | 0.3 | 467 | 0.5 | 158 | 0.2 | 45,459 | 47.6 | 14,613 | 15.3 | 70 | 0.1 | 1,181 | 1.2 | 2,386 | 2.5 | 1,629 | 1.7 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير |